お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
Purpose-built containers
目的別容器
FTL3 Purpose-built containers
脚付フラット容器目的別容器
フラット底容器の脚付き排出型
容器底面がフラットな脚付容器です。底部の排出ノズル(ドレン)は、サイズ、取付位置の変更ができます。
標準ノズルはISOヘルールです。サニタリーバルブ等のサニタリー部品との接続が可能です。
スムーズに移動できるキャスター脚付き。
キャスターは、ベアリング入りウレタン車です。
●容量:20L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
FTL-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FTL-ST-30 | 20 | 300 | 327 | 727 | 1.2 | 1S | 187,000 | 227,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL-ST-33 | 25 | 330 | 357 | 757 | 1.2 | 1S | 189,000 | 229,000 | 30 |
FTL-ST-36 | 35 | 360 | 387 | 787 | 1.2 | 1S | 190,000 | 230,000 | 30 |
FTL-ST-39 | 45 | 387 | 417 | 817 | 1.2 | 1S | 207,000 | 250,000 | 30 |
FTL-ST-43 | 60 | 430 | 477 | 877 | 1.2 | 1S | 220,000 | 267,000 | 30 |
FTL-ST-47 | 80 | 470 | 497 | 987 | 1.5 | 1S | 248,000 | 297,000 | 30 |
FTL-ST-47H | 100 | 470 | 627 | 1027 | 1.5 | 1S | 256,000 | 307,000 | 30 |
FTL-ST-565 | 150 | 565 | 627 | 1027 | 1.5 | 1.5S | 384,000 | 460,000 | 30 |
FTL-ST-565H | 200 | 565 | 927 | 1327 | 1.5 | 1.5S | 407,000 | 488,000 | 30 |
FTL-ST-635 | 300 | 635 | 1027 | 1427 | 1.5 | 1.5S | 608,000 | 727,000 | 30 |
FTL-ST-77 | 400 | 770 | 928 | 1328 | 2.0 | 2S | 675,000 | 808,000 | 30 |
FTL-ST-77H | 500 | 770 | 1128 | 1528 | 2.0 | 2S | 737,000 | 883,000 | 30 |
FTL-ST-100 | 750 | 1000 | 1058 | 1458 | 2.0 | 2S | 1,061,000 | 1,250,000 | 30 |
FTL-ST-100H | 1000 | 1000 | 1368 | 1768 | 2.0 | 2S | 1,165,000 | 1,348,000 | 30 |
FTL-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FTL-CTH-30 | 20 | 300 | 327 | 727 | 1.2 | 1S | 191,000 | 231,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL-CTH-33 | 25 | 330 | 357 | 757 | 1.2 | 1S | 194,000 | 235,000 | 30 |
FTL-CTH-36 | 35 | 360 | 387 | 787 | 1.2 | 1S | 197,000 | 238,000 | 30 |
FTL-CTH-39 | 45 | 387 | 417 | 817 | 1.2 | 1S | 213,000 | 258,000 | 30 |
FTL-CTH-43 | 60 | 430 | 477 | 877 | 1.2 | 1S | 228,000 | 277,000 | 30 |
FTL-CTH-47 | 80 | 470 | 497 | 987 | 1.5 | 1S | 258,000 | 309,000 | 30 |
FTL-CTH-47H | 100 | 470 | 627 | 1027 | 1.5 | 1S | 267,000 | 321,000 | 30 |
FTL-CTH-565 | 150 | 565 | 627 | 1027 | 1.5 | 1.5S | 397,000 | 476,000 | 30 |
FTL-CTH-565H | 200 | 565 | 927 | 1327 | 1.5 | 1.5S | 419,000 | 503,000 | 30 |
FTL-CTH-635 | 300 | 635 | 1027 | 1427 | 1.5 | 1.5S | 636,000 | 762,000 | 30 |
FTL-CTH-77 | 400 | 770 | 928 | 1328 | 2.0 | 2S | 714,000 | 855,000 | 30 |
FTL-CTH-77H | 500 | 770 | 1128 | 1528 | 2.0 | 2S | 775,000 | 930,000 | 30 |
FTL-CTH-100 | 750 | 1000 | 1058 | 1458 | 2.0 | 2S | 1,112,000 | 1,311,000 | 30 |
FTL-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1368 | 1768 | 2.0 | 2S | 1,216,000 | 1,409,000 | 30 |
FTL-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
FTL-CTL-30 | 20 | 300 | 327 | 727 | 1.2 | 1S | 207,000 | 251,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTL-CTL-33 | 25 | 330 | 357 | 757 | 1.2 | 1S | 212,000 | 257,000 | 30 |
FTL-CTL-36 | 35 | 360 | 387 | 787 | 1.2 | 1S | 216,000 | 261,000 | 30 |
FTL-CTL-39 | 45 | 387 | 417 | 817 | 1.2 | 1S | 225,000 | 273,000 | 30 |
FTL-CTL-43 | 60 | 430 | 477 | 877 | 1.2 | 1S | 248,000 | 301,000 | 30 |
FTL-CTL-47 | 80 | 470 | 497 | 987 | 1.5 | 1S | 283,000 | 340,000 | 30 |
FTL-CTL-47H | 100 | 470 | 627 | 1027 | 1.5 | 1S | 288,000 | 345,000 | 30 |
FTL-CTL-565 | 150 | 565 | 627 | 1027 | 1.5 | 1.5S | 41,6000 | 499,000 | 30 |
FTL-CTL-565H | 200 | 565 | 927 | 1327 | 1.5 | 1.5S | 438,000 | 526,000 | 30 |
FTL-CTL-635 | 300 | 635 | 1027 | 1427 | 1.5 | 1.5S | 675,000 | 810,000 | 30 |
FTL-CTL-77 | 400 | 770 | 928 | 1328 | 2.0 | 2S | 732,000 | 878,000 | 30 |
FTL-CTL-77H | 500 | 770 | 1128 | 1528 | 2.0 | 2S | 794,000 | 953,000 | 30 |
FTL-CTL-100 | 750 | 1000 | 1058 | 1458 | 2.0 | 2S | 1,135,000 | 1,339,000 | 30 |
FTL-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1368 | 1768 | 2.0 | 2S | 1,239,000 | 1,436,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・FTL脚付フラット容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。