お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
Purpose-built containers
目的別容器
DT3 Purpose-built containers
脚付鏡板容器目的別容器
鏡板形状の底面により内容液を排出
容器底面が鏡板形状になっていますので、底部に取付けられた排出ノズルから内容液を残留なく排出できるステンレス容器です。
標準ノズルはISOヘルールです。サニタリーバルブ等のサニタリー部品との接続が可能です。
キャスター脚によりスムーズな移動が可能です。
キャスターは、ベアリング入りウレタン車を使用しています。
●容量:7L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
DT-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DT-ST-21 | 7 | 210 | 300 | 700 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-ST-24 | 10 | 240 | 310 | 710 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
DT-ST-27 | 15 | 270 | 330 | 730 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
DT-ST-30 | 20 | 300 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 223,000 | 256,000 | 30 |
DT-ST-33 | 25 | 330 | 370 | 770 | 1.2 | 1S | 235,000 | 271,000 | 30 |
DT-ST-36 | 35 | 360 | 420 | 820 | 1.2 | 1S | 242,000 | 279,000 | 30 |
DT-ST-39 | 45 | 387 | 460 | 860 | 1.2 | 1S | 254,000 | 293,000 | 30 |
DT-ST-43 | 60 | 430 | 500 | 900 | 1.2 | 2S | 268,000 | 309,000 | 30 |
DT-ST-47 | 80 | 470 | 550 | 950 | 1.5 | 2S | 321,000 | 371,000 | 30 |
DT-ST-47H | 100 | 470 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | 331,000 | 383,000 | 30 |
DT-ST-565 | 150 | 565 | 700 | 1100 | 1.5 | 2S | 455,000 | 524,000 | 30 |
DT-ST-565H | 200 | 565 | 900 | 1300 | 1.5 | 2S | 478,000 | 548,000 | 30 |
DT-ST-635 | 300 | 635 | 1070 | 1470 | 1.5 | 2S | 720,000 | 823,000 | 30 |
DT-ST-77 | 400 | 770 | 970 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,086,000 | 1,260,000 | 30 |
DT-ST-77H | 500 | 770 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,141,000 | 1,324,000 | 30 |
DT-ST-100 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,426,000 | 1,662,000 | 30 |
DT-ST-100H | 1000 | 1000 | 1420 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,507,000 | 1,767,000 | 30 |
DT-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DT-CTH-21 | 7 | 210 | 300 | 700 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-CTH-24 | 10 | 240 | 310 | 710 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
DT-CTH-27 | 15 | 270 | 330 | 730 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
DT-CTH-30 | 20 | 300 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 239,000 | 275,000 | 30 |
DT-CTH-33 | 25 | 330 | 370 | 770 | 1.2 | 1S | 252,000 | 290,000 | 30 |
DT-CTH-36 | 35 | 360 | 420 | 820 | 1.2 | 1S | 256,000 | 295,000 | 30 |
DT-CTH-39 | 45 | 387 | 460 | 860 | 1.2 | 1S | 268,000 | 309,000 | 30 |
DT-CTH-43 | 60 | 430 | 500 | 900 | 1.2 | 2S | 282,000 | 325,000 | 30 |
DT-CTH-47 | 80 | 470 | 550 | 950 | 1.5 | 2S | 342,000 | 394,000 | 30 |
DT-CTH-47H | 100 | 470 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | 355,000 | 410,000 | 30 |
DT-CTH-565 | 150 | 565 | 700 | 1100 | 1.5 | 2S | 481,000 | 553,000 | 30 |
DT-CTH-565H | 200 | 565 | 900 | 1300 | 1.5 | 2S | 504,000 | 578,000 | 30 |
DT-CTH-635 | 300 | 635 | 1070 | 1470 | 1.5 | 2S | 766,000 | 877,000 | 30 |
DT-CTH-77 | 400 | 770 | 970 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,140,000 | 1,323,000 | 30 |
DT-CTH-77H | 500 | 770 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,195,000 | 1,387,000 | 30 |
DT-CTH-100 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,486,000 | 1,740,000 | 30 |
DT-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1420 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,567,000 | 1,845,000 | 30 |
DT-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
DT-CTL-24 | 10 | 240 | 290 | 700 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-CTL-27 | 15 | 270 | 330 | 710 | 1.2 | 1S | @ | @ | 30 |
DT-CTL-30 | 20 | 300 | 350 | 750 | 1.2 | 1S | 242,000 | 279,000 | 30 |
DT-CTL-33 | 25 | 330 | 370 | 770 | 1.2 | 1S | 255,000 | 294,000 | 30 |
DT-CTL-36 | 35 | 360 | 420 | 820 | 1.2 | 1S | 270,000 | 312,000 | 30 |
DT-CTL-39 | 45 | 387 | 460 | 860 | 1.2 | 1S | 282,000 | 326,000 | 30 |
DT-CTL-43 | 60 | 430 | 500 | 900 | 1.2 | 2S | 296,000 | 341,000 | 30 |
DT-CTL-47 | 80 | 470 | 550 | 950 | 1.5 | 2S | 359,000 | 415,000 | 30 |
DT-CTL-47H | 100 | 470 | 670 | 1070 | 1.5 | 2S | 369,000 | 427,000 | 30 |
DT-CTL-565 | 150 | 565 | 700 | 1100 | 1.5 | 2S | 506,000 | 581,000 | 30 |
DT-CTL-565H | 200 | 565 | 900 | 1300 | 1.5 | 2S | 529,000 | 606,000 | 30 |
DT-CTL-635 | 300 | 635 | 1070 | 1470 | 1.5 | 2S | 789,000 | 903,000 | 30 |
DT-CTL-77 | 400 | 770 | 970 | 1370 | 2.0 | 2S | 1,142,000 | 1,326,000 | 30 |
DT-CTL-77H | 500 | 770 | 1200 | 1600 | 2.0 | 2S | 1,197,000 | 1,390,000 | 30 |
DT-CTL-100 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 | 2.0 | 2S | 1,489,000 | 1,743,000 | 30 |
DT-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1420 | 1820 | 2.0 | 2S | 1,570,000 | 1,848,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・DT脚付鏡板容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
■関連製品:
■導入事例アーカイブ:
サイト内検索