お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
Purpose-built containers
目的別容器
HTFW3 Purpose-built containers
粉体用ホッパー容器(ヘルール接続型)目的別容器
大口径ヘルール接続の粉体用ホッパー容器
容器底面が60°の円錐ホッパー形状と大口径のヘルール仕様のステンレス容器です。
粉粒体用サニタリーバルブとの接続が可能です。
粉粒体の付着や閉塞を防止するノッカーの取り付けもできます。
●容量:4L~100L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●密閉タイプガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●蓋タイプ 用途に合わせて3タイプから選択できます。
ラインナップ(仕様・標準価格・納期)型式をクリックするとPDF図面が表示されます
HTFW-ST スタンダードタイプ
型式 | 容量 | ID | H | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
HTFW-ST-18 | 4 | 180 | 270 | 0.8 | 2S | 89,200 |
111,000 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFW-ST-21 | 7 | 210 | 330 | 0.8 | 2S | 96,400 | 120,000 | 30 |
HTFW-ST-24 | 10 | 240 | 340 | 0.8 | 3S | 102,000 | 128,000 | 30 |
HTFW-ST-27 | 15 | 270 | 400 | 1.0 | 3S | 105,000 | 132,000 | 30 |
HTFW-ST-30 | 20 | 300 | 420 | 1.0 | 4S | 111,000 | 139,000 | 30 |
HTFW-ST-33 | 25 | 330 | 450 | 1.0 | 4S | 116,000 | 145,000 | 30 |
HTFW-ST-36 | 35 | 360 | 520 | 1.2 | 4S | 125,000 | 156,000 | 30 |
HTFW-ST-39 | 45 | 387 | 580 | 1.2 | 4S | 144,000 | 181,000 | 30 |
HTFW-ST-43 | 60 | 430 | 630 | 1.2 | 4.5S | 182,000 | 228,000 | 30 |
HTFW-ST-47 | 80 | 470 | 700 | 1.2 | 4.5S | 196,000 | 245,000 | 30 |
HTFW-ST-47H | 100 | 470 | 820 | 1.2 | 4.5S | 206,000 | 258,000 | 30 |
HTFW-CTH クリップ密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
HTFW-CTH-18 | 4 | 180 | 270 | 0.8 | 2S | 99,000 |
124,000 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFW-CTH-21 | 7 | 210 | 330 | 0.8 | 2S | 109,000 | 136,000 | 30 |
HTFW-CTH-24 | 10 | 240 | 340 | 0.8 | 3S | 118,000 | 147,000 | 30 |
HTFW-CTH-27 | 15 | 270 | 400 | 1.0 | 3S | 123,000 | 153,000 | 30 |
HTFW-CTH-30 | 20 | 300 | 420 | 1.0 | 4S | 128,000 | 160,000 | 30 |
HTFW-CTH-33 | 25 | 330 | 450 | 1.0 | 4S | 133,000 | 166,000 | 30 |
HTFW-CTH-36 | 35 | 360 | 520 | 1.2 | 4S | 142,000 | 177,000 | 30 |
HTFW-CTH-39 | 45 | 387 | 580 | 1.2 | 4S | 161,000 | 201,000 | 30 |
HTFW-CTH-43 | 60 | 430 | 630 | 1.2 | 4.5S | 197,000 | 246,000 | 30 |
HTFW-CTH-47 | 80 | 470 | 700 | 1.2 | 4.5S | 217,000 | 271,000 | 30 |
HTFW-CTH-47H | 100 | 470 | 820 | 1.2 | 4.5S | 230,000 | 287,000 | 30 |
HTFW-CTL レバーバンド密閉タイプ
型式 | 容量 | ID | H | T | へルール | 標準価格(円) | 納期 | |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | サイズ | SUS304 | SUS316L | (日) | |
HTFW-CTL-24 | 10 | 240 | 340 | 0.8 | 3S | 122,000 | 153,000 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFW-CTL-27 | 15 | 270 | 400 | 1.0 | 3S | 126,000 | 158,000 | 30 |
HTFW-CTL-30 | 20 | 300 | 420 | 1.0 | 4S | 131,000 | 164,000 | 30 |
HTFW-CTL-33 | 25 | 330 | 450 | 1.0 | 4S | 136,000 | 170,000 | 30 |
HTFW-CTL-36 | 35 | 360 | 520 | 1.2 | 4S | 145,000 | 182,000 | 30 |
HTFW-CTL-39 | 45 | 387 | 580 | 1.2 | 4S | 164,000 | 205,000 | 30 |
HTFW-CTL-43 | 60 | 430 | 630 | 1.2 | 4.5S | 211,000 | 264,000 | 30 |
HTFW-CTL-47 | 80 | 470 | 700 | 1.2 | 4.5S | 234,000 | 293,000 | 30 |
HTFW-CTL-47H | 100 | 470 | 820 | 1.2 | 4.5S | 244,000 | 305,000 | 30 |
■製品シリーズについて
・三広アステック:シリーズ企画・設計
■価格について
・標準価格は、税抜き価格です。
・標準価格(@)は、都度お見積です。
■納期について
・HTFW粉体用ホッパー容器(ヘルール接続型)は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
■販売価格と納期につきまして、詳しくはお問合せください。
サイト内検索