お電話・ファックスでのお問い合わせ
tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617
多機能ユニット容器
DTB脚付鏡板容器・タンク底バルブをベースに、可搬型攪拌機(電動モーター仕様またはエアモーター仕様)を組み合わせたクランプ型攪拌ユニット容器です。
攪拌機は、容器側面に設けた専用取付座にクランプ接続でき、メンテナンスや着脱も簡単です。
攪拌目的や内容物に応じて、材質・攪拌翼・回転数など多様なカスタマイズやアップグレードが可能です。
エアモーター仕様は「MUA-DTB-N」型です。
●容量:35L~1000L
●材質:SUS304 , SUS316L
●表面仕上げ:内外面バフ研磨
●ガスケット:シリコンゴム
○オプションガスケット:NBR・EPDM・ CR・ FKM
●タンク底バルブ:Aフランジ型・B直溶接型、1S、手動
Aフランジ型 バルブ仕様
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | 攪拌機 | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 型式 | SUS304 | SUS316L | (日) | |
MU-DTB-N-36A | 35 | 360 | 485 | 820 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-39A | 45 | 387 | 525 | 860 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-43A | 60 | 430 | 565 | 900 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-47A | 80 | 470 | 616 | 950 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-47HA | 100 | 470 | 736 | 1070 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-565A | 150 | 565 | 766 | 1100 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-565HA | 200 | 565 | 966 | 1300 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-635A | 300 | 635 | 1137 | 1470 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-77A | 400 | 770 | 1037 | 1370 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-77HA | 500 | 770 | 1267 | 1600 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-100A | 750 | 1000 | 1167 | 1500 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-100HA | 1000 | 1000 | 1487 | 1820 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
B直溶接型 バルブ仕様
型式 | 容量 | ID | H1 | H2 | T | 攪拌機 | 標準価格(円) | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 型式 | SUS304 | SUS316L | (日) | |
MU-DTB-N-36B | 35 | 360 | 461 | 820 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-39B | 45 | 387 | 502 | 860 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-43B | 60 | 430 | 542 | 900 | 1.2 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-47B | 80 | 470 | 592 | 950 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-47HB | 100 | 470 | 712 | 1070 | 1.5 | A720-0.065AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-565B | 150 | 565 | 743 | 1100 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-565HB | 200 | 565 | 943 | 1300 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-N-635B | 300 | 635 | 1113 | 1470 | 1.5 | A720-0.1AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-77B | 400 | 770 | 1013 | 1370 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-77HB | 500 | 770 | 1243 | 1600 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-100B | 750 | 1000 | 1144 | 1500 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
MU-DTB-100HB | 1000 | 1000 | 1464 | 1820 | 2.0 | A720-0.2AS | @ | @ | 30 |
・標準価格は、税抜き価格です。
・(@)は、都度お見積りです。
・納期日数は営業日換算の目安です。実際の納期は前後する場合があります。
・MU-DTB-N攪拌ユニット容器は、受注生産品です。
・表記の納期は目安であり、ご注文数量や仕様変更等によって前後することがございます。
サイト内検索