▲ PAGE TOP

お電話・ファックスでのお問い合わせ

tel 03-3668-3618 fax 03-3668-3617

電話番号とFAX案内用アイコン
  1. HOME >
  2. お知らせ 2016-2018 >
  3. ステンレスボトル製品の標準価格改定について (21)

お知らせ インフォメーション

製品関連

update:2016.4.1

ステンレスボトル製品の標準価格改定について

一部ステンレスボトル製品の、標準価格の改定を行います。標準価格の改定に伴いまして、販売価格も変更になります。
詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。

■BTBヘルールトップボトル(広口)/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTB-8 35,400 → 34,500 36,000 → 35,200 36,000 → 35,200 37,200 → 36,100
BTB-10 41,900 → 40,500 42,500 → 41,200 42,900 → 41,600 44,600 → 42,900
BTB-12 45,700 → 44,700 46,600 → 45,700 47,700 → 46,900 49,600 → 48,200
BTB-16 49,000 → 47,800 49,800 → 48,700 50,900 → 49,900 52,900 → 51,300
BTB-21 53,800 → 52,300 54,700 → 53,200 55,800 → 54,400 57,700 → 55,800
BTB-27 59,700 → 58,100 60,700 → 59,100 61,900 → 60,300 63,300 → 61,600

■BTBヘルールトップボトル(広口)/内面電解研磨/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTB-8/EP 48,300 → 47,000 49,000 → 47,700 49,000 → 47,700 50,000 → 48,700
BTB-10/EP 56,200 → 54,700 56,900 → 55,400 57,400 → 55,900 58,700 → 57,100
BTB-12/EP 62,300 → 60,700 63,300 → 61,600 64,500 → 62,800 65,900 → 64,200
BTB-16/EP 67,100 → 65,300 68,100 → 66,300 69,300 → 67,500 70,700 → 68,800
BTB-21/EP 73,500 → 71,500 74,400 → 72,500 75,600 → 73,700 77,100 → 75,000
BTB-27/EP 81,200 → 79,100 82,200 → 80,000 83,400 → 81,200 84,800 → 82,600

■PSFヘルールトップボトル(細口)/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM/硬質PTFE 軟質PTFE
PSF-6 34,100 → 34,500 34,600 → 35,100 35,400 → 35,700
PSF-8 35,900 → 35,400 36,400 → 36,000 37,200 → 36,500
PSF-10 38,500 → 39,100 39,100 → 39,800 40,300 → 40,700
PSF-12 40,300 → 40,900 40,900 → 41,600 42,100 → 42,600
PSF-18 43,000 → 42,800 43,600 → 43,500 44,800 → 44,400
PSF-22 49,300 → 48,800 49,900 → 49,500 51,100 → 50,500
PSF-27 54,800 → 53,800 55,500 → 54,500 56,500 → 55,500

■PSFヘルールトップボトル(細口)/内面電解研磨/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM/硬質PTFE 軟質PTFE
PSF-6/EP 42,400 → 47,100 42,800 → 47,700 43,700 → 48,300
PSF-8/EP 46,500 → 50,000 47,000 → 50,600 47,900 → 51,200
PSF-10/EP 48,800 → 53,700 49,300 → 54,500 50,600 → 55,400
PSF-12/EP 52,600 → 57,700 53,200 → 58,400 54,500 → 59,300
PSF-18/EP 57,700 → 61,600 58,200 → 62,300 59,500 → 63,300
PSF-22/EP 66,200 → 69,700 66,700 → 70,500 68,000 → 71,400
PSF-27/EP 73,900 → 76,800 74,600 → 77,600 75,600 → 78,500

■BTSストレートヘルールトップボトル/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTS-015 27,600 → 29,800 28,300 → 30,500 28,400 → 30,700 29,400 → 31,700
BTS-025 32,700 → 36,200 33,300 → 36,900 33,800 → 37,400 35,400 → 38,600
BTS-05 34,800 → 37,600 35,400 → 38,300 35,900 → 38,700 37,000 → 40,000
BTS-075 41,900 → 45,200 42,700 → 46,200 43,800 → 47,400 45,100 → 48,700
BTS-1 44,400 → 48,600 45,200 → 49,500 46,300 → 50,700 48,300 → 52,100
BTS-15 60,000 → 66,200 61,000 → 67,600 - -
BTS-25 74,000 → 83,200 76,500 → 86,000 - -
BTS-3 80,000 → 88,200 82,000 → 91,100 - -

■BTSストレートヘルールトップボトル/内面電解研磨/ 標準価格(円)

型式 シリコン/NBR/EPDM FPM 硬質PTFE 軟質PTFE
BTS-015/EP 35,400 → 42,400 36,100 → 43,000 36,100 → 43,300 37,200 → 44,300
BTS-025/EP 40,300 → 48,800 40,900 → 49,400 41,400 → 49,900 43,100 → 51,200
BTS-05/EP 44,500 → 52,200 45,100 → 52,900 45,600 → 53,400 46,700 → 54,700
BTS-075/EP 51,600 → 59,900 52,400 → 60,800 53,500 → 62,000 54,800 → 63,400
BTS-1/EP 54,000 → 63,200 54,800 → 64,200 55,900 → 65,400 58,000 → 66,700
BTS-15/EP 71,400 → 82,900 72,300 → 84,300 - -
BTS-25/EP 85,200 → 99,900 87,700 → 102,800 - -
BTS-3/EP 93,300 → 107,000 95,200 → 109,900 - -
YouTube
Twitter
Instagram
Instagram
ステンレス容器総合カタログ(Vol.9表紙)
PDF版のダウンロードもできます
製造技術データベースサイトイプロス製造業 三広アステックの特設サイト
ファームテクジャパン WEB展示場 三広アステックの展示サイト